沃伦贝格-F35
盛大房车汽车专卖
¥598000
¥717600
赠送:598000.00 积分
库存:10000
品牌:盛大房车汽车专卖
上架时间::2022-12-28
可用:598000 积分
商家名称:盛大房车汽车专卖 [进入店铺]
描述相符:5分
服务态度:5分
发货速度:5分
-









车款级别 | 自行式A |
|
|
|
|
---|
底盘类型 | 福特 F35 |
|
|
|
|
---|
价格分类 | 人民币 |
|
|
|
|
---|
指导价(万元) | 59.8 |
|
|
|
|
---|
生产方式 | 进口 |
|
|
|
|
---|
长(mm) | 11300 |
|
|
|
|
---|
宽(mm) | 2600 |
|
|
|
|
---|
高(mm) | 3800 |
|
|
|
|
---|
核载人数 | 其他 |
|
|
|
|
---|
居住人数 | 4 |
|
|
|
|
---|
驾照类型 | A本 |
|
|
|
|
---|
结构 | 未知 |
|
|
|
|
---|
自行底盘基础参数 |
发动机 | 6.8L |
|
|
|
|
---|
变速箱 | 自动(AT) |
|
|
|
|
---|
环保标准 | 国V |
|
|
|
|
---|
自行发动机/发电机 |
排量(ml) | 6.80L |
|
|
|
|
---|
进气形式 | 自然吸气 |
|
|
|
|
---|
燃料类型 | 汽油 |
|
|
|
|
---|
自行变速箱 |
变速箱 | 自动AT |
|
|
|
|
---|
档位个数 | 6 |
|
|
|
|
---|
生活设备(通用) |
空调 | 有 |
|
|
|
|
---|
取暖系统 | 有 |
|
|
|
|
---|
热水器 | 有 |
|
|
|
|
---|
冰箱 | 有 |
|
|
|
|
---|
车载电视 | 有 |
|
|
|
|
---|
餐桌 | 有 |
|
|
|
|
---|
床位布局 | 沙发床,升降床,横置车尾床 |
|
|
|
|
---|
沙发床人数 | 1 |
|
|
|
|
---|
升降床人数 | 1 |
|
|
|
|
---|
横置车尾床人数 | 2 |
|
|
|
|
---|
音响 | 有 |
|
|
|
|
---|
抽油烟机 | 有 |
|
|
|
|
---|
电磁炉 | 有 |
|
|
|
|
---|
灶具 | 有 |
|
|
|
|
---|
微波炉/烤箱 | 有 |
|
|
|
|
---|
洗菜池+水龙头 | 有 |
|
|
|
|
---|
洗脸盆+水龙头 | 有 |
|
|
|
|
---|
洗衣机 | 有 |
|
|
|
|
---|
换气扇 | 有 |
|
|
|
|
---|
坐便器 | 有 |
|
|
|
|
---|
驾驶室配置(通用) |
行车空调 | 有 |
|
|
|
|
---|
中控多媒体 | 有 |
|
|
|
|
---|
水气发电系统(通用) |
发电机 | 有 |
|
|
|
|
---|
电池 | 有 |
|
|
|
|
---|
太阳能板 | 有 |
|
|
|
|
---|
逆变器 | 有 |
|
|
|
|
---|
净水箱(L) | 355 |
|
|
|
|
---|
水泵 | 有 |
|
|
|
|
---|
外部配置(通用) |
遮阳篷 | 有 |
|
|
|
|
---|
天窗 | 有 |
|
|
|
|
---|
侧窗 | 有 |
|
|
|
|
---|
卫星天线 | 有 |
|
|
|
|
---|
踏步 | 有 |
|
|
|
|
---|
取水快接口 | 有 |
|
|
|
|
---|
驻车支脚 | 有 |
|
|
|
|
---|
舱门 | 有 |
|
|
|
|
---|
拓展舱 | 左拓展+右拓展 |
|
|
|
|
---|
其它(通用) |
一氧化碳报警器 | 有 |
|
|
|
|
---|
|
---|