卫航-新世代全顺PRO
四喜达房车
¥438000
¥525600
赠送:438000.00 积分
库存:10000
品牌:四喜达房车
上架时间::2022-12-29
可用:438000 积分
商家名称:四喜达房车 [进入店铺]
描述相符:5分
服务态度:5分
发货速度:5分
-









车款级别 | 自行式B |
|
|
|
|
---|
底盘类型 | 其它 |
|
|
|
|
---|
价格分类 | 人民币 |
|
|
|
|
---|
指导价(万元) | 43.8 |
|
|
|
|
---|
生产方式 | 国产 |
|
|
|
|
---|
长(mm) | 5998 |
|
|
|
|
---|
宽(mm) | 2098 |
|
|
|
|
---|
高(mm) | 2595 |
|
|
|
|
---|
核载人数 | - |
|
|
|
|
---|
驾照类型 | C本 |
|
|
|
|
---|
结构 | 未知 |
|
|
|
|
---|
自行底盘基础参数 |
发动机 | 2.2T |
|
|
|
|
---|
变速箱 | 手自一体(AMT) |
|
|
|
|
---|
环保标准 | 国VI |
|
|
|
|
---|
自行发动机/发电机 |
排量(ml) | 2.20L |
|
|
|
|
---|
最大功率(kW) | 103 |
|
|
|
|
---|
进气形式 | 涡轮增压 |
|
|
|
|
---|
燃料类型 | 柴油 |
|
|
|
|
---|
自行变速箱 |
变速箱 | 手自一体AMT |
|
|
|
|
---|
档位个数 | 6 |
|
|
|
|
---|
生活设备(通用) |
空调 | 220V顶置空调(宏都) |
|
|
|
|
---|
取暖系统 | 有 |
|
|
|
|
---|
热水器 | 有 |
|
|
|
|
---|
冰箱 | 12V房车冰箱(133L沧浪) |
|
|
|
|
---|
车载电视 | 17寸高清网络折叠电视 |
|
|
|
|
---|
餐桌 | 有 |
|
|
|
|
---|
床位布局 | 横置车尾床 |
|
|
|
|
---|
横置车尾床人数 | 2 |
|
|
|
|
---|
音响 | 有 |
|
|
|
|
---|
电磁炉 | 有 |
|
|
|
|
---|
洗菜池+水龙头 | 有 |
|
|
|
|
---|
洗衣机 | 有 |
|
|
|
|
---|
换气扇 | 有 |
|
|
|
|
---|
坐便器 | 赛特福德C200抽拉马桶 |
|
|
|
|
---|
驾驶室配置(通用) |
多功能方向盘 | 有 |
|
|
|
|
---|
行车空调 | 有 |
|
|
|
|
---|
中控多媒体 | 有 |
|
|
|
|
---|
水气发电系统(通用) |
电池 | 800AH锂电 |
|
|
|
|
---|
逆变器 | 3000W |
|
|
|
|
---|
净水箱(L) | 150 |
|
|
|
|
---|
水泵 | 有 |
|
|
|
|
---|
外部配置(通用) |
遮阳篷 | 菲亚玛户外遮阳棚 |
|
|
|
|
---|
侧窗 | 有 |
|
|
|
|
---|
踏步 | 有 |
|
|
|
|
---|
取水快接口 | 有 |
|
|
|
|
---|
舱门 | 有 |
|
|
|
|
---|
拓展舱 | 无 |
|
|
|
|
---|
外置厨房 | 有 |
|
|
|
|
---|
其它(通用) |
一氧化碳报警器 | 有 |
|
|
|
|
---|
烟雾报警器 | 有 |
|
|
|
|
---|