特比特-罗西尼
四喜达房车
¥348000
¥417600
赠送:348000.00 积分
库存:10000
品牌:四喜达房车
上架时间::2022-12-29
可用:348000 积分
商家名称:四喜达房车 [进入店铺]
描述相符:5分
服务态度:5分
发货速度:5分
-








车款级别 | 拖挂式A |
|
|
|
|
---|
底盘类型 | 其它 |
|
|
|
|
---|
价格分类 | 人民币 |
|
|
|
|
---|
指导价(万元) | 34.8 |
|
|
|
|
---|
生产方式 | 进口 |
|
|
|
|
---|
长度 含托架(mm) | 6690 |
|
|
|
|
---|
长度不含托架(mm) | 4740 |
|
|
|
|
---|
宽(mm) | 2320 |
|
|
|
|
---|
高(mm) | 2620 |
|
|
|
|
---|
核载人数 | - |
|
|
|
|
---|
驾照类型 | 暂无 |
|
|
|
|
---|
自行发动机/发电机 |
燃料类型 | - |
|
|
|
|
---|
自行变速箱 |
变速箱 | - |
|
|
|
|
---|
生活设备(通用) |
空调 | 选配 |
|
|
|
|
---|
取暖系统 | 有 |
|
|
|
|
---|
热水器 | 有 |
|
|
|
|
---|
冰箱 | 进口三能源106L |
|
|
|
|
---|
沙发类型 | 对坐式卡座沙发 |
|
|
|
|
---|
餐桌 | 升降式餐桌 |
|
|
|
|
---|
床位布局 | 沙发床,纵置车尾床 |
|
|
|
|
---|
沙发床人数 | 2 |
|
|
|
|
---|
纵置车尾床人数 | 2 |
|
|
|
|
---|
抽油烟机 | 选配 |
|
|
|
|
---|
电磁炉 | 选配 |
|
|
|
|
---|
灶具 | 有 |
|
|
|
|
---|
微波炉/烤箱 | 选配 |
|
|
|
|
---|
洗菜池+水龙头 | 有 |
|
|
|
|
---|
洗脸盆+水龙头 | 有 |
|
|
|
|
---|
洗衣机 | 选配 |
|
|
|
|
---|
换气扇 | 选配 |
|
|
|
|
---|
坐便器 | 固定式坐便器 |
|
|
|
|
---|
水气发电系统(通用) |
发电机 | 选配 |
|
|
|
|
---|
电池 | 选配 |
|
|
|
|
---|
太阳能板 | 选配 |
|
|
|
|
---|
逆变器 | 选配 |
|
|
|
|
---|
净水箱(L) | 45 |
|
|
|
|
---|
黑水箱(L) | 18 |
|
|
|
|
---|
水泵 | 有 |
|
|
|
|
---|
外部配置(通用) |
遮阳篷 | 选配9280mm |
|
|
|
|
---|
天窗 | 有 |
|
|
|
|
---|
侧窗 | 有 |
|
|
|
|
---|
踏步 | 有 |
|
|
|
|
---|
爬梯 | 选配 |
|
|
|
|
---|
驻车支脚 | 手动 |
|
|
|
|
---|
舱门 | 有 |
|
|
|
|
---|
自行车架 | 选配 |
|
|
|
|
---|
拓展舱 | 无 |
|
|
|
|
---|
外置电视 | 选配 |
|
|
|
|
---|
外置淋浴 | 选配 |
|
|
|
|
---|